招牌
官网导航
自定义内容
自定义内容
如果您找不到需要的产品请联系我们
自定义内容
货物名称 | 索引号 | 结构 | 应用范围 | 货物名称 | 索引号 | 结构 | 应用范围 | ||||||||||||||||||||
耐光性 | 耐热性 | 耐候性 | 硬PVC | PS | ABS | PMMA | PA | PBT | PC | 耐光性 | 耐热性 | 耐候性 | 硬PVC | PS | ABS | PMMA | PA | PBT | PC | ||||||||
透明红HRR | Solvent-Rad23 | 双偶氮类 | 6级 | 3级 | 7级 | ◎ | ◎ | ○ | 透明红紫R | Solvent-Violet26 | 双偶氮类 | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||
透明红BR | Solvent-Rad24 | 双偶氮类 | 6级 | 3级 | 7级 | ◎ | ◎ | ○ | HBL紫(住友) | Solvent-Violet26 | 双偶氮类 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||
透明红B | Solvent-Rad25 | 双偶氮类 | 6级 | 3级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | 高温紫红HBL | Solvent-Violet26 | 双偶氮类 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
荧光红5B | Solvent-Rad41 | 硫靛类 | 5级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ○ | 透明紫RR | Solvent-Violet31 | 双偶氮类 | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||
荧光紫红HL5B | Solvent-Violet52 | 蒽吡啶酮 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 高温紫蓝H5B | Solvent-Violet37 | 硫靛类 | 8级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
透明红GS | Solvent-Rad111 | 蒽醌 | 6级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 透明紫红HBL | Solvent Red 52 | 蒽醌 | 5级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||
透明红EG | Solvent-Rad135 | 萘环酮 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | 透明蓝2N | Solvent-Blue 35 | 蒽醌 | 6级 | 4级 | 6级 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||||||
Red H3G(住友) | Solvent-Rad1135 | 蒽醌 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 透明AP蓝 | Solvent-Blue 36 | 蒽醌 | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||||
透明红FB | Solvent-Rad146 | 蒽醌 | 6级 | 4级 | 6级 | ◎ | ◎ | ○ | △ | 透明GP蓝 | Solvent-Blue 78 | 蒽醌 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |||||||
透明红HFG | Solvent-Rad149 | 苯氧杂蒽 | 5级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 透明蓝RR | Solvent-Blue 97 | 蒽醌 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
Red HFG (住友) | Solvent-Rad149 | 苯氧杂蒽 | 8级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 透明蓝2B | Solvent-Blue 104 | 蒽醌 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ||
HF4G(住友) | Solvent-Rad150 | 蒽醌 | 8级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 透明绿5B | Solvent-Green 3 | 蒽醌 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ||
溶剂红E2G | Solvent-Rad179 | 氨基酮类 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 油化黑 | Solvent-Black 27 | 蒽醌 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
Red E2G(朗盛) | Solvent Rad 179 | 苝系 | 8级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 6G黄 (朗盛) | Solvent-Yellow179 | 次甲基 | 8级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
透明红2B | Solvent -Rad 195 | 偶氮 | 7级 | 6级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 3G黄 (朗盛) | Solvent-Yellow93 | 吡唑啉酮 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
荧光红BK | Solv ent-Rad 196 | 苯氧杂蒽 | 5级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 黄G (朗盛) | Solvent-Yellow114 | 喹酞酮 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
萤光红GK | Solvent-Rad 197 | 苯氧杂蒽 | 5级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 黄E2R(朗盛) | 马高列斯 | 喹酞酮 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
透明红FBR红 | Solvent-Rad 207 | 喹啉类 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3G橙 (朗盛) | Solvent-Orange 60 | 酮 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||
荧光黄8G | Solvent-Green 5 | 喹啉类 | 6级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | 橙R (朗盛) | Solvent-Orange 107 | 次甲基 | 6级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
荧光黄8GF | Solvent-Yellow5 | 喹啉类 | 8级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | E2G红(朗盛) | Solvent-Red 179 | 苉酮 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||
油溶黄R | Solvent-Yellow14 | 偶氮 | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | △ | EG红 (朗盛) | Solvent-Red 135 | 苉酮 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||
透明黄2G | Solvent-Yellow54 | 喹啉类 | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | 5B红 (朗盛) | Solvent-Red 52 | 蒽醌 | 5级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||
2G黄(朗盛) | Solvent-Yellow54 | 喹啉类 | 8级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 紫R (朗盛) | Solvent-Violet59 | 蒽醌 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
透明黄3G | Solvent-Yellow93 | 甲川类 | 6级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 3R紫 (朗盛) | Solvent-Violet36 | 蒽醌 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||
荧光黄3G | Solvent-Yellow98 | 氨基酮类 | 6级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 紫B (朗盛) | Solvent-Violet13 | 蒽醌 | 6级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
透明黄 HLR | Solvent-Yellow114 | 喹啉类 | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | 3R蓝 (朗盛) | 马高列斯 | 蒽醌 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||
透明黄TS | Solvent-Yellow163 | 蒽醌 | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | RR蓝 (朗盛) | Solvent-Blue 97 | 蒽醌 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||
透明黄TS(进口) | Solvent-Yellow163 | 蒽醌 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5B绿 (朗盛) | Solvent-Green 3 | 蒽醌 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||
透明黄3GL | Solvent-Yellow176 | 蒽醌 | 7级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 绿G (朗盛) | Solvent-Green 28 | 蒽醌 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
透明3G橙 | Solvent-Orange60 | 蒽醌 | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | 10GN荧光(朗盛) | Solvent-Yellow160:1 | 香豆素 | 6级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||
3G橙(住友) | Solvent-Orange60 | 蒽醌 | 7级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
荧光橙GG | Solvent--Orange63 | 蒽醌 | 5级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
透明紫B 蓝相 | Solvent-Violet13 | 蒽醌 | 8级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |||||||||||||||||
透明紫B红相 | Solvent-Violet13 | 蒽醌 | 8级 | 4级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
自定义内容
自定义内容
货物名称 | 索引号 | 结构 | 应用范围 | 货物名称 | 索引号 | 结构 | 应用范围 | ||||||||||||||||||||
耐光性 | 耐热性 | 耐候性 | 硬PVC | PS | ABS | PMMA | PA | PBT | PC | 耐光性 | 耐热性 | 耐候性 | 硬PVC | PS | ABS | PMMA | PA | PBT | PC | ||||||||
LC红(科莱恩) | PignengRed53:1 | 6级 | 230 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | O | ○ | ◎ | ○ | 永固橘黄 | PignengYellow13 | 6级 | 220 | 7级 | 4级 | 4级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
LG红(科莱恩) | PignengRed53:1 | 6级 | 230 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ◎ | ○ | 2600S黄 (日本) | PignengYellow13 | 5-6级 | 250 | 6-7级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
金光C红 | PignengRed53:1 | 4-5级 | 220 | 6级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | 2200S黄 (日本) | PignengYellow14 | 5-6级 | 250 | 6-7级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
AK-7红 (汽巴) | PignengRed53:1 | 7级 | 260 | 6级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 永固黄2GS | PignengYellow14 | 5级 | 220 | 6-7级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
宝红 A6B | PignengRed57:1 | 4级 | 220 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | 永固黄GG | PignengYellow17 | 5级 | 240 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6B236S红 (DIC) | PignengRed57:1 | 5级 | 240 | 6月7日 | 4级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | GG 黄 | PignengYellow17 | 5级 | 240 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
高温4BP红 | PignengRed57:1 | 5级 | 260 | 6-7级 | 4级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 永固黄H10G | PignengYellow81 | 6级 | 200 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
4BP红(汽巴) | PignengRed57:1 | 5级 | 260 | 6-7级 | 4级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | H10G黄 (科莱恩) | PignengYellow81 | 6极 | 220 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
8B 红 (汽巴) | PignengRed57:1 | 4-5级 | 260 | 6级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 永固黄HR | PignengYellow83 | 5-6级 | 240 | 7级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
耐晒大红BBN | PignengRed48:1 | 4-5级 | 220 | 6级 | 4级 | 4级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | HR 黄 (科莱恩) | PignengYellow83 | 5-6级 | 240 | 7级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
耐晒大红BBC | PignengRed48:2 | 4-5级 | 220 | 6级 | 4级 | 4级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | 永固黄HR02 | PignengYellow83 | 5-6级 | 240 | 7级 | 4-5级 | 4级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2BP红 (百 合) | PignengRed48:2 | 4-5级 | 240 | 6级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | HR02黄 (科莱恩) | PignengYellow83 | 6级 | 240 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2BP红(汽 巴) | PignengRed48:2 | 5级 | 240 | 6-7级 | 4级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | GR黄 (巴斯夫) | PignengYellow95 | 7级 | 300 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
耐晒大红BBS | PignengRed48:3 | 5级 | 220级 | 6级 | 5级 | 4级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | 3RLP黄 | PignengYellow110 | 5级 | 260 | 7 级 | 5级 | 4级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2BSP 红 (百合) | PignengRed48:3 | 5级 | 220级 | 6级 | 5级 | 4级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | WGP黄 | PignengYellow168 | 5-6级 | 280 | 6-7级 | 4级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2BSP 红 (汽巴) | PignengRed48:3 | 4-5级 | 250 | 6级 | 4级 | 4级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | WGP 黄 (汽 巴) | PignengYellow168 | 7级 | 280 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
耐晒深红(BBM) | PignengRed48:4 | 6级 | 180℃ | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | 颜料黄HG | PignengYellow180 | 6级 | 280 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
玖红 PE 紫 311 | PignengRed 122 | 6-7级 | 300 | 7-8级 | 4-5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 180 黄 (科莱恩) | PignengYellow180 | 6级 | 280 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Pink E (科莱恩) | PignengRed 122 | 8级 | 300 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | K2270黄(巴斯夫) | PignengYellow183 | 8级 | 300 | 7级 | 5级 | 7级 | 7级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PinkE01 (科莱恩) | PignengRed 122 | 8级 | 300 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 永固黄HGR | PignengYellow191 | 7级 | 300 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
K3580红(巴斯夫) | PignengRed 149 | 7-8级 | 280 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | HGR黄 (科莱恩) | PignengYellow191 | 7级 | 300 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RN红(汽巴) | PignengRed 166 | 7级 | 5级 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | F2G橙 (汽巴) | PignengOrang34 | 8级 | 300 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RN红国产 | PignengRed 166 | 8级 | 300 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 颜料橙GP | PignengOrang64 | 8级 | 300 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
永固红F3RK | PignengRed 170 | 5级 | 240 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | GP (汽巴) | PignengOrang64 | 8级 | 300 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
F3RK红 (科莱恩) | PignengRed 170 | 7级 | 240 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | H4GL01橙(科莱恩) | PignengOrang72 | 8级 | 300 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
永固红F5RK | PignengRed 170 | 5级 | 240 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 永固紫RL兰相 | PignengViolet23 | 6-7级 | 220 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
F5RK红 (科莱恩) | PignengRed 170 | 5级 | 240 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 永固紫RL红相 | PignengViolet23 | 6-7级 | 220 | 7级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
中国红 2030红 | PignengRed 254 | 6级 | 300 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | RL紫 (科莱恩) | PignengViolet23 | 8级 | 300 | 8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
DPP-D20 (百合) | PignengRed 254 | 6级 | 300 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 绿G (朗盛) | Solvent-Green 28 | 蒽醌 | 7级 | 5级 | 8级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
D3G红 (科莱恩) | PignengRed 254 | 7级 | 300 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10GN荧光(朗盛) | Solvent-Yellow160:1 | 香豆素 | 6级 | 5级 | 7级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||
DG红 (科莱恩) | PignengRed 254 | 7级 | 300 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | GR黄 (科莱恩) | PignengYellow13 | 7级 | 230 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
K3840红(科莱恩) | PignengRed 254 | 7级 | 300 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
先尼科SR2P红 | PignengRed 254 | 6级 | 300 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 5级 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
永固黄GR | PignengYellow13 | 4级 | 230 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
自定义内容
自定义内容
货物名称 | 索引号 | 应用范围 | |||||||||||||
耐光性 | 耐热性 | 耐候性 | 耐迁移 | 耐酸性 | PVC | PE | PP | PS | ABS | PA | PC | PBT | |||
群青蓝5006 | 英国 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 2级 | 2级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
群青蓝5008 | 英国 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 2级 | 2级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
群青蓝EP-19 | 纽碧莱 | 7-8级 | 6级 | 8级 | 2级 | 2级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
群青蓝EP-25 | 纽碧莱 | 7-8级 | 6级 | 8级 | 2级 | 2级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
群青蓝CP-84 | 西班牙 | 7-8级 | 6级 | 8级 | 2级 | 2级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
群青紫RS-12 | 英国 | 7-8级 | 5级 | 8级 | 2级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
FC-5钛白粉 | 法国 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
TC-30钛白粉 | 法国 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
R-69钛白粉 | 澳洲 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
R-TR28钛白粉 | 英国 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
攀钢248钛白粉 | 四川 | 6级 | 5级 | 6级 | 4级 | 4级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
龙蟒R-996钛白粉 | 四川 | 6级 | 5级 | 6级 | 4级 | 4级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
龙蟒LR-108钛白粉 | 四川 | 6级 | 5级 | 6级 | 4级 | 4级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
黑粉660R | 美国卡博特 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
黑粉M800 | 美国卡博特 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
黑粉MA-100 | 日本 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
675炭黑 | 大日精化 | 7级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
50L炭黑 | 德固赛 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
140V黑粉 | 德固赛 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
黑粉45# | 日本三菱 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
1000#黑粉 | 美国卡博特 | 8级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
自定义内容
自定义内容
型号 | 颜色 | 应用范围 | 型号 | 颜色 | 应用范围 | ||||||||||||||||||||||
耐光性 | 耐热性 | 耐候性 | 耐迁移 | 耐酸性 | 耐碱性 | PVC | PP | PE | EVA | 搪胶 | 耐光性 | 耐热性 | 耐候性 | 耐迁移 | 耐酸性 | 耐碱性 | PVC | PP | PE | EVA | 搪胶 | ||||||
HZ11(加佳) | 粉红 | 4级 | 3级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | AQ11(国产) | 粉红 | 3级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
HZ12(加佳) | 玫瑰红 | 4级 | 3级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | AQ12(国产) | 玫瑰红 | 3级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
HZ13(加佳) | 大红 | 4级 | 3级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | AQ13(国产) | 大红 | 3级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
HZ14(加佳) | 橙红 | 4级 | 3级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | AQ14(国产) | 橙红 | 3级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
HZ15(加佳) | 橙色 | 4级 | 3级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | AQ15(国产) | 橙色 | 3级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
HZ16(加佳) | 橙黄 | 4级 | 3级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | AQ16(国产) | 橙黄 | 3级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
HZ17(加佳) | 黄色 | 4级 | 3级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | AQ17(国产) | 柠檬黄 | 3级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
HZ18(加佳) | 绿色 | 4级 | 3级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | AQ18(国产) | 绿色 | 3级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
HZ19(加佳) | 蓝色 | 4级 | 3级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | AQ19(国产) | 蓝色 | 3级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
HZ20(加佳) | 紫色 | 4级 | 3级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | AQ20(国产) | 紫色 | 3级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
HZ21(加佳) | 紫红 | 4级 | 3级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | AQ21(国产) | 紫红 | 3级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
AX11(迪高) | 妃红 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ZVM11(华乐) | 桃红 | 6级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
AX12(迪高) | 朱红 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ZVM12(华乐) | 鲜红 | 6级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
